> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.kannz.com/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# 新西兰一级行政区划
- URL: https://www.kannz.com/regions-of-new-zealand/
- Published: 2020-03-13T10:00:39.000Z
- Updated: 2020-03-13T10:43:37.000Z
- Author: KANNZ
- Tags: 新西兰知识, 新西兰地理, #wp, #wp-post, #Import 2024-06-20 15:55

区域（Region），是新西兰的一级行政区划。现今新西兰本地共划分为16个区域、查塔姆群岛领地、以及域外领土。其中11个区域由“区域议会”（Regional Council）管辖；而其余5个地方则由“区域当局”（Territorial Authority，新西兰的二级行政区划）直接管辖，不过由于这些区域当局除了本身的职权外，同时也具有区域议会的功能，因此亦称为“单一管理区当局”（Unitary Authority）。查塔姆群岛领地则类似单一管理区，由拥有独特法源依据的查塔姆群岛议会直接管辖。新西兰域外领土是不在地方政府管辖范围内的离岛，包括克马德克群岛、三王群岛及亚南极群岛，直接由中央政府的环境保护部管辖。

根据《地方政府法》及《资源管理法》，区域议会的职权包括：

- 区域永续发展。
- 水土、空气、海岸及河川管理。
- 减轻土壤侵蚀及防洪管理。
- 区域性应急管理和民防准备。
- 区域运输规划，包客运服务。
- 港湾导航和安全，及海域污染管理。

![regions-of-new-zealand](https://storage.ghost.io/c/af/a9/afa9d2e0-a715-4316-9ab3-f7b2c26c216f/content/images/wp-content/uploads/regions-of-new-zealand.png)

## 边界划分

区域的地理范围主要是依据河流流域，许多区域的边界甚至直接采用分水岭划分。部分的省边界则与二级行政区划的郡市边界相符。但由于新西兰的二级行政区与一级行政区，职权互补且互不隶属，因此也有不少例外，如陶波区便位于四个区域境内。

|    | 区域                                          | 区议会      | 议会所在  | 岛屿  | 人口     | 面积        | 代码     |
| -- | ------------------------------------------- | -------- | ----- | --- | ------ | --------- | ------ |
| 1  | 北地（Te Tai-tokerau，Northland）                | 北地区议会    | 旺阿雷   | 北岛  | 13,941 | 175,500   | NZ-NTL |
| 2  | 奥克兰（Takiwā o Tāmaki-makau-rau，Auckland）     | 奥克兰议会    | 奥克兰   | 北岛  | 5,600  | 1,657,200 | NZ-AUK |
| 3  | 怀卡托（Waikato）                                | 怀卡托环境区议会 | 哈密尔顿  | 北岛  | 25,598 | 460,100   | NZ-WKO |
| 4  | 普伦蒂湾（Te Moana-a-Toi，Bay of Plenty）          | 普伦蒂湾区议会  | 华卡塔尼  | 北岛  | 12,447 | 299,900   | NZ-BOP |
| 5  | 吉斯伯恩（Tūranga-nui-a-Kiwa，Gisborne）           | 吉斯伯恩郡议会  | 吉斯伯恩  | 北岛  | 8,351  | 48,500    | NZ-GIS |
| 6  | 霍克湾（Heretaunga，Hawke’s Bay）                 | 霍克湾区议会   | 内皮尔   | 北岛  | 14,164 | 164,000   | NZ-HKB |
| 7  | 塔拉那基（Taranaki）                              | 塔拉那基区议会  | 新普利茅斯 | 北岛  | 7,273  | 118,000   | NZ-TKI |
| 8  | 马纳瓦图－旺加努伊（Manawatu-Wanganui）                | 天边区议会    | 北帕默斯顿 | 北岛  | 22,215 | 240,300   | NZ-MWT |
| 9  | 惠灵顿（Te Whanga-nui-a-Tara，Wellington）        | 大惠灵顿区议会  | 惠灵顿   | 北岛  | 8,124  | 513,900   | NZ-WGN |
| 10 | 塔斯曼（Te Tai-o-Aorere，Tasman）                 | 塔斯曼区议会   | 里奇蒙   | 南岛  | 9,786  | 51,100    | NZ-TAS |
| 11 | 尼尔逊（Whakatū，Nelson）                         | 纳尔逊市议会   | 尼尔逊   | 南岛  | 445    | 51,400    | NZ-NSN |
| 12 | 马尔堡（Te Tauihu-o-te-waka/Tauihu，Marlborough） | 马尔伯勒区议会  | 布莱尼姆  | 南岛  | 12,484 | 46,200    | NZ-MBH |
| 13 | 西岸（Te Tai-poutini，West Coast）               | 西岸区议会    | 格雷茅斯  | 南岛  | 23,336 | 32,400    | NZ-WTC |
| 14 | 坎特伯雷（Waitaha，Canterbury）                    | 坎特伯雷区议会  | 基督城   | 南岛  | 45,346 | 612,000   | NZ-CAN |
| 15 | 奥塔哥（Ōtākou，Otago）                           | 奥塔哥区议会   | 达尼丁   | 南岛  | 31,990 | 224,200   | NZ-OTA |
| 16 | 南地（Murihiku，Southland）                      | 南地区议会    | 因弗卡吉尔 | 南岛  | 34,347 | 98,300    | NZ-STL |
| －  | 查塔姆群岛（Wharekauri，Chatham Islands）           | 查塔姆群岛议会  | 怀唐伊   | 查塔姆 | 966    | 650       | NZ-CIT |

> 本文内容来自维基百科