新西兰央行官方现金利率OCR及其历史

新西兰知识 KANNZ 2310浏览 0评论

新西兰央行使用货币政策来维持价格稳定、控制消费指数,并与此同时支持新西兰国内最大限度的可持续就业。与全球主流发达国家相同,新西兰央行货币政策委员希望通过OCR把新西兰中期平均通胀率保持在 1% 至 3% 之间,如果能把平均通胀率保持在 2% 的目标中点附近,并维护新西兰的就业比例,那就是一个最理想的数值了。

官方现金利率和货币工具

自 1999 年推出官方现金利率 (OCR) 以来,这个“百分比利率”一直是新西兰央行的主要货币政策工具。在最近的 COVID-19 大流行期间,由于政府出现了多轮次的现金补贴民众和企业(超发货币),房产价格飞速上涨,全球生活品、粮食、能源、消费品的通胀指数急剧增加,央行降低 OCR 的能力受到限制,因此在这两年央行除了OCR以外也适度的扩大了货币政策能够使用工具的种类和范围。

新西兰央行每年七次审查货币政策工具的设置:其中,四次在货币政策声明时公布,三次在货币政策审查 (MPR – Monetary Policy Review) 中公布。

新西兰官方现金利率的历史

日期 现金利率 其他工具
2022 年 5 月 25 日 2.00
2022 年 4 月 13 日 1.50
2022 年 2 月 23 日 1.00
2021 年 11 月 24 日  0.75
2021 年 10 月 6 日 0.50
2021 年 8 月 18 日 0.25
2021 年 7 月 14 日 0.25 大规模资产购买 (LSAP) 计划下的额外资产购买于 2021 年 7 月 23 日停止。
2021 年 5 月 26 日 0.25
2021 年 4 月 14 日 0.25
2021 年 2 月 24 日 0.25
2020 年 11 月 11 日 0.25 贷款计划资金 (FLP) 宣布将于 2020 年 12 月部署。
2020 年 9 月 23 日 0.25
2020 年 8 月 12 日 0.25 大规模资产购买 (LSAP) 计划扩大到包括高达 1000 亿的债券购买。
2020 年 6 月 24 日 0.25
2020 年 5 月 13 日 0.25 LSAP 计划扩大到包括高达 600 亿的债券购买。符合条件的购买增加了新西兰政府通胀指数债券。
2020 年 4 月 7 日 0.25 为潜在的 LSAP 增加了 30 亿的地方政府资助机构 (LGFA) 债券。
2020 年 3 月 23 日 0.25 宣布了高达 300 亿的新西兰政府债券的 LSAP。
2020 年 3 月 16 日 0.25 OCR 将在此水平上保持至少 12 个月的前瞻性指导。
2020 年 2 月 12 日 1.00
2019 年 11 月 13 日 1.00
2019 年 9 月 25 日 1.00
2019 年 8 月 7 日 1.00
2019 年 6 月 26 日 1.50
2019 年 5 月 8 日 1.50
2019 年 3 月 27 日 1.75
2019 年 2 月 13 日 1.75
2018 年 11 月 8 日 1.75
2018 年 9 月 27 日 1.75
2018 年 8 月 9 日 1.75
2018 年 6 月 28 日 1.75
2018 年 5 月 10 日 1.75
2018 年 3 月 22 日 1.75
2018 年 2 月 8 日 1.75
2017 年 11 月 9 日 1.75
2017 年 9 月 28 日 1.75
2017 年 8 月 10 日 1.75
2017 年 6 月 22 日 1.75
2017 年 5 月 11 日 1.75
2017 年 3 月 23 日 1.75
2017 年 2 月 9 日 1.75
2016 年 11 月 10 日 1.75
2016 年 9 月 22 日 2.00
2016 年 8 月 11 日 2.00
2016 年 6 月 9 日 2.25
2016 年 4 月 28 日 2.25
2016 年 3 月 10 日 2.25
2016 年 1 月 28 日 2.50
2015 年 12 月 10 日 2.50
2015 年 10 月 29 日 2.75
2015 年 9 月 10 日 2.75
2015 年 7 月 23 日 3.00
2015 年 6 月 11 日 3.25
2015 年 4 月 30 日 3.50
2015 年 3 月 12 日 3.50
2015 年 1 月 29 日 3.50
2014 年 12 月 11 日 3.50
2014 年 10 月 30 日 3.50
2014 年 9 月 11 日 3.50
2014 年 7 月 24 日 3.50
2014 年 6 月 12 日 3.25
2014 年 4 月 24 日 3.00
2014 年 3 月 13 日 2.75
2014 年 1 月 30 日 2.50
2013 年 12 月 12 日 2.50
2013 年 10 月 31 日 2.50
2013 年 9 月 12 日 2.50
2013 年 7 月 25 日 2.50
2013 年 6 月 13 日 2.50
2013 年 4 月 24 日 2.50
2013 年 3 月 14 日 2.50
2013 年 1 月 31 日 2.50
2012 年 12 月 6 日 2.50
2012 年 10 月 25 日 2.50
2012 年 9 月 13 日 2.50
2012 年 7 月 26 日 2.50
2012 年 6 月 14 日 2.50
2012 年 4 月 26 日 2.50
2012 年 3 月 8 日 2.50
2012 年 1 月 26 日 2.50
2011 年 12 月 8 日 2.50
2011 年 10 月 27 日 2.50
2011 年 9 月 15 日 2.50
2011 年 7 月 28 日 2.50
2011 年 6 月 9 日 2.50
2011 年 4 月 28 日 2.50
2011 年 3 月 10 日 2.50
2011 年 1 月 27 日 3.00
2010 年 12 月 9 日 3.00
2010 年 10 月 28 日 3.00
2010 年 9 月 16 日 3.00
2010 年 7 月 29 日 3.00
2010 年 6 月 10 日 2.75
2010 年 4 月 29 日 2.50
2010 年 3 月 11 日 2.50
2010 年 1 月 28 日 2.50
2009 年 12 月 10 日 2.50
2009 年 10 月 29 日 2.50
2009 年 9 月 10 日 2.50
2009 年 7 月 30 日 2.50
2009 年 6 月 11 日 2.50
2009 年 4 月 30 日 2.50
2009 年 3 月 12 日 3.00
2009 年 1 月 29 日 3.50
2008 年 12 月 4 日 5.00
2008 年 10 月 23 日 6.50
2008 年 9 月 11 日 7.50
2008 年 7 月 24 日 8.00
2008 年 6 月 5 日 8.25
2008 年 4 月 24 日 8.25
2008 年 3 月 6 日 8.25
2008 年 1 月 24 日 8.25
2007 年 12 月 6 日 8.25
2007 年 10 月 25 日 8.25
2007 年 9 月 13 日 8.25
2007 年 7 月 26 日 8.25
2007 年 6 月 7 日 8.00
2007 年 4 月 26 日 7.75
2007 年 3 月 8 日 7.50
2007 年 1 月 25 日 7.25
2006 年 12 月 7 日 7.25
2006 年 10 月 26 日 7.25
2006 年 9 月 14 日 7.25
2006 年 7 月 27 日 7.25
2006 年 6 月 8 日 7.25
2006 年 4 月 27 日 7.25
2006 年 3 月 9 日 7.25
2006 年 1 月 26 日 7.25
2005 年 12 月 8 日 7.25
2005 年 10 月 27 日 7.00
2005 年 9 月 15 日 6.75
2005 年 7 月 28 日 6.75
2005 年 6 月 9 日 6.75
2005 年 4 月 28 日 6.75
2005 年 3 月 10 日 6.75
2005 年 1 月 27 日 6.50
2004 年 12 月 9 日 6.50
2004 年 10 月 28 日 6.50
2004 年 9 月 9 日 6.25
2004 年 7 月 29 日 6.00
2004 年 6 月 10 日 5.75
2004 年 4 月 29 日 5.50
2004 年 3 月 11 日 5.25
2004 年 1 月 29 日 5.25
2003 年 12 月 4 日 5.00
2003 年 10 月 23 日 5.00
2003 年 9 月 4 日 5.00
2003 年 7 月 24 日 5.00
2003 年 6 月 5 日 5.25
2003 年 4 月 24 日 5.50
2003 年 3 月 6 日 5.75
2003 年 1 月 23 日 5.75
2002 年 11 月 20 日 5.75
2002 年 10 月 2 日 5.75
2002 年 8 月 14 日 5.75
2002 年 7 月 3 日 5.75
2002 年 5 月 15 日 5.50
2002 年 4 月 17 日 5.25
2002 年 3 月 20 日 5.00
2002 年 1 月 23 日 4.75
2001 年 11 月 14 日 4.75
2001 年 10 月 3 日 5.25
2001 年 9 月 19 日 5.25
2001 年 8 月 15 日 5.75
2001 年 7 月 4 日 5.75
2001 年 5 月 16 日 5.75
2001 年 4 月 19 日 6.00
2001 年 3 月 14 日 6.25
2001 年 1 月 24 日 6.50
2000 年 12 月 6 日 6.50
2000 年 10 月 4 日 6.50
2000 年 8 月 16 日 6.50
2000 年 7 月 5 日 6.50
2000 年 5 月 17 日 6.50
2000 年 4 月 19 日 6.00
2000 年 3 月 15 日 5.75
2000 年 1 月 19 日 5.25
1999 年 11 月 17 日 5.00
1999 年 9 月 29 日 4.50
1999 年 8 月 18 日 4.50
1999 年 6 月 30 日 4.50
1999 年 5 月 19 日 4.50
1999 年 4 月 21 日 4.50
1999 年 3 月 17 日 4.50  OCR 被引入

 

发表我的评论
取消评论

表情