新西兰央行官方现金利率OCR及其历史

rbnz-hikes-ocr-25-points-20211006

新西兰央行使用货币政策来维持价格稳定、控制消费指数,并与此同时支持新西兰国内最大限度的可持续就业。与全球主流发达国家相同,新西兰央行货币政策委员希望通过OCR把新西兰中期平均通胀率保持在 1% 至 3% 之间,如果能把平均通胀率保持在 2% 的目标中点附近,并维护新西兰的就业比例,那就是一个最理想的数值了。

官方现金利率和货币工具

自 1999 年推出官方现金利率 (OCR) 以来,这个“百分比利率”一直是新西兰央行的主要货币政策工具。在最近的 COVID-19 大流行期间,由于政府出现了多轮次的现金补贴民众和企业(超发货币),房产价格飞速上涨,全球生活品、粮食、能源、消费品的通胀指数急剧增加,央行降低 OCR 的能力受到限制,因此在这两年央行除了OCR以外也适度的扩大了货币政策能够使用工具的种类和范围。

新西兰央行每年七次审查货币政策工具的设置:其中,四次在货币政策声明时公布,三次在货币政策审查 (MPR – Monetary Policy Review) 中公布。

新西兰官方现金利率的历史

日期 现金利率 其他工具
2022 年 5 月 25 日 2.00
2022 年 4 月 13 日 1.50
2022 年 2 月 23 日 1.00
2021 年 11 月 24 日  0.75
2021 年 10 月 6 日 0.50
2021 年 8 月 18 日 0.25
2021 年 7 月 14 日 0.25 大规模资产购买 (LSAP) 计划下的额外资产购买于 2021 年 7 月 23 日停止。
2021 年 5 月 26 日 0.25
2021 年 4 月 14 日 0.25
2021 年 2 月 24 日 0.25
2020 年 11 月 11 日 0.25 贷款计划资金 (FLP) 宣布将于 2020 年 12 月部署。
2020 年 9 月 23 日 0.25
2020 年 8 月 12 日 0.25 大规模资产购买 (LSAP) 计划扩大到包括高达 1000 亿的债券购买。
2020 年 6 月 24 日 0.25
2020 年 5 月 13 日 0.25 LSAP 计划扩大到包括高达 600 亿的债券购买。符合条件的购买增加了新西兰政府通胀指数债券。
2020 年 4 月 7 日 0.25 为潜在的 LSAP 增加了 30 亿的地方政府资助机构 (LGFA) 债券。
2020 年 3 月 23 日 0.25 宣布了高达 300 亿的新西兰政府债券的 LSAP。
2020 年 3 月 16 日 0.25 OCR 将在此水平上保持至少 12 个月的前瞻性指导。
2020 年 2 月 12 日 1.00
2019 年 11 月 13 日 1.00
2019 年 9 月 25 日 1.00
2019 年 8 月 7 日 1.00
2019 年 6 月 26 日 1.50
2019 年 5 月 8 日 1.50
2019 年 3 月 27 日 1.75
2019 年 2 月 13 日 1.75
2018 年 11 月 8 日 1.75
2018 年 9 月 27 日 1.75
2018 年 8 月 9 日 1.75
2018 年 6 月 28 日 1.75
2018 年 5 月 10 日 1.75
2018 年 3 月 22 日 1.75
2018 年 2 月 8 日 1.75
2017 年 11 月 9 日 1.75
2017 年 9 月 28 日 1.75
2017 年 8 月 10 日 1.75
2017 年 6 月 22 日 1.75
2017 年 5 月 11 日 1.75
2017 年 3 月 23 日 1.75
2017 年 2 月 9 日 1.75
2016 年 11 月 10 日 1.75
2016 年 9 月 22 日 2.00
2016 年 8 月 11 日 2.00
2016 年 6 月 9 日 2.25
2016 年 4 月 28 日 2.25
2016 年 3 月 10 日 2.25
2016 年 1 月 28 日 2.50
2015 年 12 月 10 日 2.50
2015 年 10 月 29 日 2.75
2015 年 9 月 10 日 2.75
2015 年 7 月 23 日 3.00
2015 年 6 月 11 日 3.25
2015 年 4 月 30 日 3.50
2015 年 3 月 12 日 3.50
2015 年 1 月 29 日 3.50
2014 年 12 月 11 日 3.50
2014 年 10 月 30 日 3.50
2014 年 9 月 11 日 3.50
2014 年 7 月 24 日 3.50
2014 年 6 月 12 日 3.25
2014 年 4 月 24 日 3.00
2014 年 3 月 13 日 2.75
2014 年 1 月 30 日 2.50
2013 年 12 月 12 日 2.50
2013 年 10 月 31 日 2.50
2013 年 9 月 12 日 2.50
2013 年 7 月 25 日 2.50
2013 年 6 月 13 日 2.50
2013 年 4 月 24 日 2.50
2013 年 3 月 14 日 2.50
2013 年 1 月 31 日 2.50
2012 年 12 月 6 日 2.50
2012 年 10 月 25 日 2.50
2012 年 9 月 13 日 2.50
2012 年 7 月 26 日 2.50
2012 年 6 月 14 日 2.50
2012 年 4 月 26 日 2.50
2012 年 3 月 8 日 2.50
2012 年 1 月 26 日 2.50
2011 年 12 月 8 日 2.50
2011 年 10 月 27 日 2.50
2011 年 9 月 15 日 2.50
2011 年 7 月 28 日 2.50
2011 年 6 月 9 日 2.50
2011 年 4 月 28 日 2.50
2011 年 3 月 10 日 2.50
2011 年 1 月 27 日 3.00
2010 年 12 月 9 日 3.00
2010 年 10 月 28 日 3.00
2010 年 9 月 16 日 3.00
2010 年 7 月 29 日 3.00
2010 年 6 月 10 日 2.75
2010 年 4 月 29 日 2.50
2010 年 3 月 11 日 2.50
2010 年 1 月 28 日 2.50
2009 年 12 月 10 日 2.50
2009 年 10 月 29 日 2.50
2009 年 9 月 10 日 2.50
2009 年 7 月 30 日 2.50
2009 年 6 月 11 日 2.50
2009 年 4 月 30 日 2.50
2009 年 3 月 12 日 3.00
2009 年 1 月 29 日 3.50
2008 年 12 月 4 日 5.00
2008 年 10 月 23 日 6.50
2008 年 9 月 11 日 7.50
2008 年 7 月 24 日 8.00
2008 年 6 月 5 日 8.25
2008 年 4 月 24 日 8.25
2008 年 3 月 6 日 8.25
2008 年 1 月 24 日 8.25
2007 年 12 月 6 日 8.25
2007 年 10 月 25 日 8.25
2007 年 9 月 13 日 8.25
2007 年 7 月 26 日 8.25
2007 年 6 月 7 日 8.00
2007 年 4 月 26 日 7.75
2007 年 3 月 8 日 7.50
2007 年 1 月 25 日 7.25
2006 年 12 月 7 日 7.25
2006 年 10 月 26 日 7.25
2006 年 9 月 14 日 7.25
2006 年 7 月 27 日 7.25
2006 年 6 月 8 日 7.25
2006 年 4 月 27 日 7.25
2006 年 3 月 9 日 7.25
2006 年 1 月 26 日 7.25
2005 年 12 月 8 日 7.25
2005 年 10 月 27 日 7.00
2005 年 9 月 15 日 6.75
2005 年 7 月 28 日 6.75
2005 年 6 月 9 日 6.75
2005 年 4 月 28 日 6.75
2005 年 3 月 10 日 6.75
2005 年 1 月 27 日 6.50
2004 年 12 月 9 日 6.50
2004 年 10 月 28 日 6.50
2004 年 9 月 9 日 6.25
2004 年 7 月 29 日 6.00
2004 年 6 月 10 日 5.75
2004 年 4 月 29 日 5.50
2004 年 3 月 11 日 5.25
2004 年 1 月 29 日 5.25
2003 年 12 月 4 日 5.00
2003 年 10 月 23 日 5.00
2003 年 9 月 4 日 5.00
2003 年 7 月 24 日 5.00
2003 年 6 月 5 日 5.25
2003 年 4 月 24 日 5.50
2003 年 3 月 6 日 5.75
2003 年 1 月 23 日 5.75
2002 年 11 月 20 日 5.75
2002 年 10 月 2 日 5.75
2002 年 8 月 14 日 5.75
2002 年 7 月 3 日 5.75
2002 年 5 月 15 日 5.50
2002 年 4 月 17 日 5.25
2002 年 3 月 20 日 5.00
2002 年 1 月 23 日 4.75
2001 年 11 月 14 日 4.75
2001 年 10 月 3 日 5.25
2001 年 9 月 19 日 5.25
2001 年 8 月 15 日 5.75
2001 年 7 月 4 日 5.75
2001 年 5 月 16 日 5.75
2001 年 4 月 19 日 6.00
2001 年 3 月 14 日 6.25
2001 年 1 月 24 日 6.50
2000 年 12 月 6 日 6.50
2000 年 10 月 4 日 6.50
2000 年 8 月 16 日 6.50
2000 年 7 月 5 日 6.50
2000 年 5 月 17 日 6.50
2000 年 4 月 19 日 6.00
2000 年 3 月 15 日 5.75
2000 年 1 月 19 日 5.25
1999 年 11 月 17 日 5.00
1999 年 9 月 29 日 4.50
1999 年 8 月 18 日 4.50
1999 年 6 月 30 日 4.50
1999 年 5 月 19 日 4.50
1999 年 4 月 21 日 4.50
1999 年 3 月 17 日 4.50  OCR 被引入

Read more

“新西兰的医疗比第三世界还差,我去印度做手术了”

“新西兰的医疗比第三世界还差,我去印度做手术了”

一位来自陶朗加的护士Claire Olsen,因为严重的髋关节炎急需双髋关节置换手术。 在新西兰,她被告知可能要等“几年”,或者自己掏8万纽币才能做这台手术。 最后她把目光投向了印度。 在新西兰要等5年 Claire在去印度之前,髋关节疼得几乎走不动。 她的全科医生转诊也被退回,可能还得等5年才能排上手术。 她说,一家新西兰私立医院的报价是8万纽币。 “如果等5年,我会一直处于痛苦中,几乎无法走路,而且血糖也接近糖尿病前期。要是花8万纽币做了,那我能动了,但我也没钱去哪儿了。而且那只是传统的手术方式,而最好的方式其实是机器人辅助手术。” 在印度花了2万搞定 她最终在印度孟买接受了机器人双髋关节置换手术,总共花了2万纽币。 “这个手术方式更精准,对肌肉的切割更少,所以恢复得特别快。我术后两天就能拄拐走路了,几乎没什么痛感。” “印度的私人医院是世界级的,有国际认证,医生也都是顶尖的,很多都在海外工作过,技术和设备先进到连我们新西兰都没有。”Claire Olsen说。 她是一名有40年经验的注册护士,在公立和私立系统都工作过。 “我一点都不担心去所谓‘发

By 新西兰生活快讯
“曾睡了整整一年猪圈”,亚裔移民在新西兰买到首套房

“曾睡了整整一年猪圈”,亚裔移民在新西兰买到首套房

曾经睡过一年猪圈的Jeannie Maano,走进他在Putāruru的新家,心里的感觉无法用言语形容。 他讲述了自己从菲律宾一路走到新西兰南怀卡托、成为房主的艰难旅程。 “只想着要活下去” 小时候的他,顶着毒辣的太阳,走好几公里的路,提着装满冰棒的保温箱,还得躲避街头流浪狗的追咬。 这就是10岁的Jeannie Maano赚钱的方式之一。 “那时候,我眼里只有‘活下去’。”他对记者说。 “你得不停地走,直到东西卖光,但你永远不知道人们会不会买。” 上世纪80年代末90年代初,在菲律宾马林杜克岛,他一边上小学,一边沿街兜售米饭、干椰子、焦糖香蕉甜点等,能卖的都卖。 他还在吉普车上收车费,周末则在渡轮上当船员,常常周一上学前才刚刚回到家。 “那时候做的事,都像猴子耍把戏。”他笑着说。 他说,他的工作态度是从母亲那里学来的。 “她特别能干。我记得她在世的时候,我们的生活还算过得去。” 父亲是渔夫,抓到的鱼,妈妈就拿去卖。 如果那天没鱼,她就去找农民换点蔬果回来,加工之后再转卖出去。 少年丧母自力更生 但在Jeannie9岁那年,家里遭遇变故。 他记

By 新西兰生活快讯
7月1日起,新西兰多项新规生效

7月1日起,新西兰多项新规生效

7月1日起大批新规生效明天7月1日起,新西兰多项新规生效。 kiwiSaver补贴制度调整 政府在KiwiSaver中的贡献比例,由每1纽币储蓄补贴0.50纽币降至0.25纽币,年度补贴上限由521.43纽币降至260.72纽币。 年收入>180,000 纽币的高收入人群,将不再享有补贴。 而16–17岁的工作者从7月1日起,明天起也可享受政府KiwiSaver补贴 。 超严出租房健康规定生效 自7月1日起,所有出租房屋必须全面符合“健康住房标准”(Healthy Homes Standards)。这意味着: * 每个居住空间必须安装固定加热设备; * 屋顶与地板必须设有保暖层; * 每个可居住空间需设有可对外开启的窗户或门以保证通风; * 屋内需设有高效排水系统,并配备排水沟与落水管; * 门窗、墙体、地板等处的明显缝隙必须封闭,以防冷风灌入。 若违反《住宅租赁法案》中的相关条款,房东将面临最高7200纽币罚款。 银行存款保障增强 新西兰于2025年7月1日推出存款人赔偿计划(Depositor Compensation Scheme, DCS),每位储

By 新西兰生活快讯
奥克兰富人区EV深夜失火

奥克兰富人区EV深夜失火

周一凌晨,奥克兰最富裕的街区之一发生大火,两辆汽车失火,其中一辆为电动车,火势还波及到住宅外墙。 消防局在凌晨3点接到报警,火灾地点位于Westmere的Sunny Brae Crescent。抵达现场时,发现两辆汽车——其中一辆是电动车——在一栋两层住宅附近起火燃烧。 大火扑灭之时,已经造成了住宅外墙的损坏。 事故中无人受伤,调查员到场展开调查。 类似电动车着火事件现在不少见,国外也时常发生。上个月,英国发生一起被监控全程拍到,也是烧坏了其他车辆和房屋: 烧完之后,电动车只剩下框架。看来,这种充电隐患还是没有完全消除。 Reference: https://www.nzherald.co.nz/nz/westmere-ev-blaze-two-cars-on-fire-house-exterior-damaged/JPBYY4CGKVCXXMABZAPPJ3CO3A/

By 新西兰生活快讯