新西兰央行官方现金利率OCR及其历史

rbnz-hikes-ocr-25-points-20211006

新西兰央行使用货币政策来维持价格稳定、控制消费指数,并与此同时支持新西兰国内最大限度的可持续就业。与全球主流发达国家相同,新西兰央行货币政策委员希望通过OCR把新西兰中期平均通胀率保持在 1% 至 3% 之间,如果能把平均通胀率保持在 2% 的目标中点附近,并维护新西兰的就业比例,那就是一个最理想的数值了。

官方现金利率和货币工具

自 1999 年推出官方现金利率 (OCR) 以来,这个“百分比利率”一直是新西兰央行的主要货币政策工具。在最近的 COVID-19 大流行期间,由于政府出现了多轮次的现金补贴民众和企业(超发货币),房产价格飞速上涨,全球生活品、粮食、能源、消费品的通胀指数急剧增加,央行降低 OCR 的能力受到限制,因此在这两年央行除了OCR以外也适度的扩大了货币政策能够使用工具的种类和范围。

新西兰央行每年七次审查货币政策工具的设置:其中,四次在货币政策声明时公布,三次在货币政策审查 (MPR – Monetary Policy Review) 中公布。

新西兰官方现金利率的历史

日期 现金利率 其他工具
2022 年 5 月 25 日 2.00
2022 年 4 月 13 日 1.50
2022 年 2 月 23 日 1.00
2021 年 11 月 24 日  0.75
2021 年 10 月 6 日 0.50
2021 年 8 月 18 日 0.25
2021 年 7 月 14 日 0.25 大规模资产购买 (LSAP) 计划下的额外资产购买于 2021 年 7 月 23 日停止。
2021 年 5 月 26 日 0.25
2021 年 4 月 14 日 0.25
2021 年 2 月 24 日 0.25
2020 年 11 月 11 日 0.25 贷款计划资金 (FLP) 宣布将于 2020 年 12 月部署。
2020 年 9 月 23 日 0.25
2020 年 8 月 12 日 0.25 大规模资产购买 (LSAP) 计划扩大到包括高达 1000 亿的债券购买。
2020 年 6 月 24 日 0.25
2020 年 5 月 13 日 0.25 LSAP 计划扩大到包括高达 600 亿的债券购买。符合条件的购买增加了新西兰政府通胀指数债券。
2020 年 4 月 7 日 0.25 为潜在的 LSAP 增加了 30 亿的地方政府资助机构 (LGFA) 债券。
2020 年 3 月 23 日 0.25 宣布了高达 300 亿的新西兰政府债券的 LSAP。
2020 年 3 月 16 日 0.25 OCR 将在此水平上保持至少 12 个月的前瞻性指导。
2020 年 2 月 12 日 1.00
2019 年 11 月 13 日 1.00
2019 年 9 月 25 日 1.00
2019 年 8 月 7 日 1.00
2019 年 6 月 26 日 1.50
2019 年 5 月 8 日 1.50
2019 年 3 月 27 日 1.75
2019 年 2 月 13 日 1.75
2018 年 11 月 8 日 1.75
2018 年 9 月 27 日 1.75
2018 年 8 月 9 日 1.75
2018 年 6 月 28 日 1.75
2018 年 5 月 10 日 1.75
2018 年 3 月 22 日 1.75
2018 年 2 月 8 日 1.75
2017 年 11 月 9 日 1.75
2017 年 9 月 28 日 1.75
2017 年 8 月 10 日 1.75
2017 年 6 月 22 日 1.75
2017 年 5 月 11 日 1.75
2017 年 3 月 23 日 1.75
2017 年 2 月 9 日 1.75
2016 年 11 月 10 日 1.75
2016 年 9 月 22 日 2.00
2016 年 8 月 11 日 2.00
2016 年 6 月 9 日 2.25
2016 年 4 月 28 日 2.25
2016 年 3 月 10 日 2.25
2016 年 1 月 28 日 2.50
2015 年 12 月 10 日 2.50
2015 年 10 月 29 日 2.75
2015 年 9 月 10 日 2.75
2015 年 7 月 23 日 3.00
2015 年 6 月 11 日 3.25
2015 年 4 月 30 日 3.50
2015 年 3 月 12 日 3.50
2015 年 1 月 29 日 3.50
2014 年 12 月 11 日 3.50
2014 年 10 月 30 日 3.50
2014 年 9 月 11 日 3.50
2014 年 7 月 24 日 3.50
2014 年 6 月 12 日 3.25
2014 年 4 月 24 日 3.00
2014 年 3 月 13 日 2.75
2014 年 1 月 30 日 2.50
2013 年 12 月 12 日 2.50
2013 年 10 月 31 日 2.50
2013 年 9 月 12 日 2.50
2013 年 7 月 25 日 2.50
2013 年 6 月 13 日 2.50
2013 年 4 月 24 日 2.50
2013 年 3 月 14 日 2.50
2013 年 1 月 31 日 2.50
2012 年 12 月 6 日 2.50
2012 年 10 月 25 日 2.50
2012 年 9 月 13 日 2.50
2012 年 7 月 26 日 2.50
2012 年 6 月 14 日 2.50
2012 年 4 月 26 日 2.50
2012 年 3 月 8 日 2.50
2012 年 1 月 26 日 2.50
2011 年 12 月 8 日 2.50
2011 年 10 月 27 日 2.50
2011 年 9 月 15 日 2.50
2011 年 7 月 28 日 2.50
2011 年 6 月 9 日 2.50
2011 年 4 月 28 日 2.50
2011 年 3 月 10 日 2.50
2011 年 1 月 27 日 3.00
2010 年 12 月 9 日 3.00
2010 年 10 月 28 日 3.00
2010 年 9 月 16 日 3.00
2010 年 7 月 29 日 3.00
2010 年 6 月 10 日 2.75
2010 年 4 月 29 日 2.50
2010 年 3 月 11 日 2.50
2010 年 1 月 28 日 2.50
2009 年 12 月 10 日 2.50
2009 年 10 月 29 日 2.50
2009 年 9 月 10 日 2.50
2009 年 7 月 30 日 2.50
2009 年 6 月 11 日 2.50
2009 年 4 月 30 日 2.50
2009 年 3 月 12 日 3.00
2009 年 1 月 29 日 3.50
2008 年 12 月 4 日 5.00
2008 年 10 月 23 日 6.50
2008 年 9 月 11 日 7.50
2008 年 7 月 24 日 8.00
2008 年 6 月 5 日 8.25
2008 年 4 月 24 日 8.25
2008 年 3 月 6 日 8.25
2008 年 1 月 24 日 8.25
2007 年 12 月 6 日 8.25
2007 年 10 月 25 日 8.25
2007 年 9 月 13 日 8.25
2007 年 7 月 26 日 8.25
2007 年 6 月 7 日 8.00
2007 年 4 月 26 日 7.75
2007 年 3 月 8 日 7.50
2007 年 1 月 25 日 7.25
2006 年 12 月 7 日 7.25
2006 年 10 月 26 日 7.25
2006 年 9 月 14 日 7.25
2006 年 7 月 27 日 7.25
2006 年 6 月 8 日 7.25
2006 年 4 月 27 日 7.25
2006 年 3 月 9 日 7.25
2006 年 1 月 26 日 7.25
2005 年 12 月 8 日 7.25
2005 年 10 月 27 日 7.00
2005 年 9 月 15 日 6.75
2005 年 7 月 28 日 6.75
2005 年 6 月 9 日 6.75
2005 年 4 月 28 日 6.75
2005 年 3 月 10 日 6.75
2005 年 1 月 27 日 6.50
2004 年 12 月 9 日 6.50
2004 年 10 月 28 日 6.50
2004 年 9 月 9 日 6.25
2004 年 7 月 29 日 6.00
2004 年 6 月 10 日 5.75
2004 年 4 月 29 日 5.50
2004 年 3 月 11 日 5.25
2004 年 1 月 29 日 5.25
2003 年 12 月 4 日 5.00
2003 年 10 月 23 日 5.00
2003 年 9 月 4 日 5.00
2003 年 7 月 24 日 5.00
2003 年 6 月 5 日 5.25
2003 年 4 月 24 日 5.50
2003 年 3 月 6 日 5.75
2003 年 1 月 23 日 5.75
2002 年 11 月 20 日 5.75
2002 年 10 月 2 日 5.75
2002 年 8 月 14 日 5.75
2002 年 7 月 3 日 5.75
2002 年 5 月 15 日 5.50
2002 年 4 月 17 日 5.25
2002 年 3 月 20 日 5.00
2002 年 1 月 23 日 4.75
2001 年 11 月 14 日 4.75
2001 年 10 月 3 日 5.25
2001 年 9 月 19 日 5.25
2001 年 8 月 15 日 5.75
2001 年 7 月 4 日 5.75
2001 年 5 月 16 日 5.75
2001 年 4 月 19 日 6.00
2001 年 3 月 14 日 6.25
2001 年 1 月 24 日 6.50
2000 年 12 月 6 日 6.50
2000 年 10 月 4 日 6.50
2000 年 8 月 16 日 6.50
2000 年 7 月 5 日 6.50
2000 年 5 月 17 日 6.50
2000 年 4 月 19 日 6.00
2000 年 3 月 15 日 5.75
2000 年 1 月 19 日 5.25
1999 年 11 月 17 日 5.00
1999 年 9 月 29 日 4.50
1999 年 8 月 18 日 4.50
1999 年 6 月 30 日 4.50
1999 年 5 月 19 日 4.50
1999 年 4 月 21 日 4.50
1999 年 3 月 17 日 4.50  OCR 被引入

Read more

“深伪裸照”把新西兰女孩整到崩溃

“深伪裸照”把新西兰女孩整到崩溃

那天,在大学宿舍里,Chloe(化名)正登录她常用的Discord软件。 一个好友申请弹了出来——头像是她自己,名字也是她的名字。 可使用的头像却让她当场愣住: 那是她的脸,但身体却是裸着的。 “我被震惊了,”她回忆说,“因为那根本不是我。” 这只是噩梦的开始。 不久之后,Chloe发现,她在社交媒体上发布的生活照——与家人、朋友的合照、甚至童年照片——被人下载后,用人工智能技术篡改成了色情图片。 那些图片逼真得可怕:有的是她还是少年时的样子;有的则是她坐在父亲膝上的家庭合影,却被AI生成成她赤裸的身体——而旁边的父亲仍穿着衣服。 “把我爸爸放进那样的画面……太恶心了。”她说。 更可怕的是,这些照片被挂上了她的真名,出现在色情网站上。 当她的名字被人搜索时,这些“照片”就会弹出来。 “我曾经丢掉一个职业机会,因为对方一查我的名字,看到的就是那些照片。” 不久,她的社交账号被信息淹没: 有人要“加她好友”,有人要求“更多照片”。 还有人邀请她演片,说“报酬很高”

By 新西兰生活快讯

奥克兰45㎡“集装箱屋”卖了70万!曾是新西兰首个“8星住宅”

在奥克兰Titirangi的山林间,一栋由两个旧集装箱拼成的小屋悄然易主。 新西兰首个“8星级集装箱屋” 在Titirangi一处陡峭的山坡上,藏着一栋面积仅45平方米的房子。 远远望去,它几乎与林木融为一体,外表由钢板拼接而成,但内部却温暖而现代。 这栋房子由两个旧集装箱改建而成,是新西兰第一个获得“8 Homestar”认证的住宅——这一认证由新西兰绿色建筑委员会颁发,用来衡量住宅在能源利用、用水效率、材料环保性等方面的综合可持续表现。 房主兼设计者Brenda Kelly近期决定出售这栋自住多年的房子。 她透露,自己收到了一份“难以拒绝”的报价,所以提前售出。 最终,这栋政府评估价为63.5万纽币的住宅,以接近70万纽币的价格成交。 据了解,买家是一名使用KiwiSaver的年轻首次置业者。 从原型样板到宜居之家 这栋集装箱屋建于2017年,最初是Kelly创办的“IQ Container Homes”公司的样板屋,用来展示她的建筑理念与施工工艺。 房子建在面积2427平方米、坡度陡峭的林地上,她选择将主体置于地块高处,以获得最佳视野和光照。 结构

By 新西兰生活快讯
新西兰著名温泉营地出现污染,37人患病,6人住院

新西兰著名温泉营地出现污染,37人患病,6人住院

一场本应快快乐乐的学校露营,却因为一场“看不见的污染”,变成了噩梦。 孩子发高烧、拉血便,家长心急如焚 9月底,南岛著名的汉默温泉森林营地(Hanmer Springs Forest Camp)爆发了一起严重的集体感染事件。 据新西兰水安全局(Water Safety Authority, WSA)消息,共有至少37人出现症状,6人被送入医院,感染者中包括多名参加学校露营的孩子。 John Warrick的女儿Yanni就是其中之一。 她在露营结束回家后不久开始发烧、腹痛、腹泻,甚至出现了血便。 “她非常虚弱,只能靠静脉注射维持营养。她在医院住了10天,还刚好错过了自己的10岁生日。” 他的妻子Sue补充说,医生担心感染可能影响女儿的肾脏,“那几天真的很害怕。” 更令人揪心的是,他们听说还有一个孩子因为感染严重,甚至需要输血。 污染源或与暴雨有关,营地水源来自浅溪流 调查发现,这次集体感染的罪魁祸首,是产志贺毒素的大肠杆菌(shiga toxin-producing E. coli),这种细菌尤其容易对儿童、老人和免疫力低下者造成严重威胁。

By 新西兰生活快讯
流动测速摄像头4个月罚款逾90万

流动测速摄像头4个月罚款逾90万

新西兰交通局(NZTA)今年5月启用的SUV流动测速摄像头,运行四个月,开出超过90万纽币的罚款。 从5月12日正式开始执法至8月31日,共有67,308起违规行为被记录,罚款共计928,960纽币。 目前,全国共有34辆搭载流动测速摄像头的SUV在道路上执勤,取代由警方操作的传统测速车。 收益最高的一台车在此期间共开出104,270纽币的罚单。 罚款所得会进入政府综合基金,并不会直接归交通局所有。 官方称,流动测速摄像头的目标是提供“普遍性威慑”,而非只针对特定地点进行执法。 “这些流动摄像头会频繁更换执勤地点,以形成整体威慑效果。这意味着,除了警方的道路执法外,流动安全摄像头可能在新西兰任何地方、任何时间进行监控。” 自7月1日起,NZTA正式接管全国所有安全摄像头的运营工作,而新西兰警方将不再操作测速货车,仅负责对其检测到的违规行为发出罚单。 Reference: https://www.nzherald.co.nz/nz/nzta-mobile-speed-cameras-in-suvs-earn-more-than-900k-in-four-months/O3

By 新西兰生活快讯